| Dimensiones: | 350.8 × 199.5 × 16.5mm |
| Área activa: | 9″× 5″ |
| Conexión | Bluetooth 5.0 |
| Lápiz | Lápiz pasivo sin batería PA1 |
| Niveles de presión: | 8192 |
| Tiempo de carga | ≤2h |
| Tiempo de funcionamiento continuo | >10h |
| Inclinación: | 60° |
| Teclas de atajo | 8 |
| Rueda mecánica | 1 |
| Rueda virtual | 1 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de informes | ≥220RPS |
| Altura de lectura: | ≥10mm |
| Puertos incluidos: | USB-C |
| Compatibilidad | Windows 7/8/10, Mac OS X10.10 (o posterior), Android 6.0 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior) y Linux |
| Capacidad de la batería | 900mAh/3.7V |
| Fuente de alimentación | 5 V CC/1 A |
13% off
Oferta
El precio original era: L6,295.00.L5,495.00El precio actual es: L5,495.00.
Sin existencias
Descripción
| Dimensiones: | 350.8 × 199.5 × 16.5mm |
| Área activa: | 9″× 5″ |
| Conexión | Bluetooth 5.0 |
| Lápiz | Lápiz pasivo sin batería PA1 |
| Niveles de presión: | 8192 |
| Tiempo de carga | ≤2h |
| Tiempo de funcionamiento continuo | >10h |
| Inclinación: | 60° |
| Teclas de atajo | 8 |
| Rueda mecánica | 1 |
| Rueda virtual | 1 |
| Resolución: | 5080LPI |
| Tasa de informes | ≥220RPS |
| Altura de lectura: | ≥10mm |
| Puertos incluidos: | USB-C |
| Compatibilidad | Windows 7/8/10, Mac OS X10.10 (o posterior), Android 6.0 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior) y Linux |
| Capacidad de la batería | 900mAh/3.7V |
| Fuente de alimentación | 5 V CC/1 A |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.