| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 octa-core 2.5GHz |
| Capacidad | 256GB / 8GB |
| Dual SIM | Si |
| 5G | Si |
| Cámara Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 13 MP (f/2.2, AF, ultrawide) |
| Cámara Frontal | 32 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
| Pantalla | pOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
| 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| 1220 x 2712 pixels | |
| 446 ppi | |
| Refresco 120 Hz | |
| Batería | 5200 mAh |
| Carga Rápida | Si, 68W |
| Carga Inalambrica | No |
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Desbloqueo Facial | |
| Version de Android | Android 15 |
18% off
Motorola Edge 60 Fusion | Mediatek Dimensity 7300
- Envíos rápidos y seguros
- Garantía
- Producto de calidad
Oferta
El precio original era: L10,199.00.L8,399.00El precio actual es: L8,399.00.
Descripción
| Procesador | Mediatek Dimensity 7300 octa-core 2.5GHz |
| Capacidad | 256GB / 8GB |
| Dual SIM | Si |
| 5G | Si |
| Cámara Principal | Dual, 50 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, OIS, wide) + 13 MP (f/2.2, AF, ultrawide) |
| Cámara Frontal | 32 MP, f/2.2, wide, 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR |
| Pantalla | pOLED LTPO touchscreen capacitivo, 1B colores |
| 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| 1220 x 2712 pixels | |
| 446 ppi | |
| Refresco 120 Hz | |
| Batería | 5200 mAh |
| Carga Rápida | Si, 68W |
| Carga Inalambrica | No |
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) |
| Desbloqueo Facial | |
| Version de Android | Android 15 |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.