| Procesador | MediaTek Dimensity 8300-Ultra octa-core 3.35GHz |
| Capacidad | 256GB / 12GB |
| Dual SIM | Si |
| 5G | Si |
| Cámara Principal | 50 MP, f/1.7 (wide), OIS + 50 MP, f/1.9 (telephoto) 2.6x + 12 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Cámara Frontal | 32 MP, f/2.0, (wide) |
| Pantalla | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
| 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| 1220 x 2712 pixels | |
| 446 ppi | |
| Refresco 144 Hz | |
| Batería | 5000 mAh |
| Carga Rápida | Si, 67W |
| Carga Inalambrica | No |
| Seguridad | Lector de huellas (Bajo pantalla) |
| Desbloqueo facial | |
| Version de Android | Android 14 (HyperOS) |
12% off
Xiaomi 14T | MediaTek Dimensity 8300-Ultra
- Envíos rápidos y seguros
- Garantía
- Producto de calidad
Oferta
El precio original era: L14,285.00.L12,599.00El precio actual es: L12,599.00.
Descripción
| Procesador | MediaTek Dimensity 8300-Ultra octa-core 3.35GHz |
| Capacidad | 256GB / 12GB |
| Dual SIM | Si |
| 5G | Si |
| Cámara Principal | 50 MP, f/1.7 (wide), OIS + 50 MP, f/1.9 (telephoto) 2.6x + 12 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Cámara Frontal | 32 MP, f/2.0, (wide) |
| Pantalla | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
| 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| 1220 x 2712 pixels | |
| 446 ppi | |
| Refresco 144 Hz | |
| Batería | 5000 mAh |
| Carga Rápida | Si, 67W |
| Carga Inalambrica | No |
| Seguridad | Lector de huellas (Bajo pantalla) |
| Desbloqueo facial | |
| Version de Android | Android 14 (HyperOS) |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.