| Nombre | Alienware 16 Aurora AC16250 |
| Sistema | Windows 11 Home |
| Microprocesador | Intel® Core™ 7 (serie 2) 240H (24 MB de caché, 10 núcleos, de 1,80 a 5,20 GHz P-Core) |
| Gáficos de vídeo | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050, GDDR7 de 8GB |
| Disco duro | SSD M.2 NVMe de 1TB |
| RAM | 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s (5200 MT/s con CPU Intel Core 5) |
| Pantalla | 16,0″, WQXGA, 120 Hz, 300 nits, 100 % de sRGB, ComfortView Plus |
| Táctil | No |
| Lector de Huella | No |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7 MT7925, 2×2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth |
| Puertos externos | 2x puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A |
| 2x Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo C | |
| 1x Puerto de salida HDMI 2.1 | |
| 1x Puerto Ethernet RJ-45 | |
| 1x Puerto combinado de auriculares/micrófono | |
| Cámara web | HD 720P |
| Audio | Realtek AL3204, 2 x 2 W = 4 W |
8% off
Laptop gaming Dell Alienware 16 Aurora | Core i7 240H | 1TB SSD | 16GB RAM DDR5 | RTX 5050 8GB
- Envíos rápidos y seguros
- Garantía
- Producto de calidad
Oferta
El precio original era: L38,475.00.L35,540.00El precio actual es: L35,540.00.
Sin existencias
Descripción
| Nombre | Alienware 16 Aurora AC16250 |
| Sistema | Windows 11 Home |
| Microprocesador | Intel® Core™ 7 (serie 2) 240H (24 MB de caché, 10 núcleos, de 1,80 a 5,20 GHz P-Core) |
| Gáficos de vídeo | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050, GDDR7 de 8GB |
| Disco duro | SSD M.2 NVMe de 1TB |
| RAM | 16 GB, 2 x 8 GB, DDR5, 5600 MT/s (5200 MT/s con CPU Intel Core 5) |
| Pantalla | 16,0″, WQXGA, 120 Hz, 300 nits, 100 % de sRGB, ComfortView Plus |
| Táctil | No |
| Lector de Huella | No |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7 MT7925, 2×2, 802.11be, MU-MIMO, Bluetooth |
| Puertos externos | 2x puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo A |
| 2x Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo C | |
| 1x Puerto de salida HDMI 2.1 | |
| 1x Puerto Ethernet RJ-45 | |
| 1x Puerto combinado de auriculares/micrófono | |
| Cámara web | HD 720P |
| Audio | Realtek AL3204, 2 x 2 W = 4 W |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.