| Procesador | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate octa-core 3.25GHz |
| Capacidad | 256GB / 12GB |
| Dual SIM | Si |
| 5G | Si |
| Cámara Principal | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS, PDAF + 8 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Cámara Frontal | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Pantalla | LTPS AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
| 6.78 pulgadas, 19.5:9 | |
| 1208 x 2644 pixels | |
| 440 ppi | |
| Refresco 144 Hz | |
| Batería | 6150 mAh |
| Carga Rápida | Si, 45W |
| Carga Inalambrica | Si, 30W |
| Seguridad | Lector de huellas (Bajo pantalla) |
| Desbloqueo facial | |
| Version de Android | Android 16 (XOS 16) |
10% off
Infinix GT 50 Pro | MediaTek Dimensity 8400 U
- Envíos rápidos y seguros
- Garantía
- Producto de calidad
Oferta
El precio original era: L19,895.00.L17,999.00El precio actual es: L17,999.00.
Descripción
| Procesador | MediaTek Dimensity 8400 Ultimate octa-core 3.25GHz |
| Capacidad | 256GB / 12GB |
| Dual SIM | Si |
| 5G | Si |
| Cámara Principal | 50 MP, f/1.8, (wide), OIS, PDAF + 8 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Cámara Frontal | 13 MP, f/2.2, (wide) |
| Pantalla | LTPS AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
| 6.78 pulgadas, 19.5:9 | |
| 1208 x 2644 pixels | |
| 440 ppi | |
| Refresco 144 Hz | |
| Batería | 6150 mAh |
| Carga Rápida | Si, 45W |
| Carga Inalambrica | Si, 30W |
| Seguridad | Lector de huellas (Bajo pantalla) |
| Desbloqueo facial | |
| Version de Android | Android 16 (XOS 16) |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.