| Procesador | MediaTek Helio G100 |
| Capacidad | 256GB / 8GB |
| Dual SIM | Si |
| 5G | No |
| Cámara Principal | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 112˚ (ultrawide) |
| Cámara Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″ 1080p@30fps |
| Pantalla | AMOLED, 1B colors |
| 144Hz | |
| 6.78 inches | |
| 1080 x 2436 pixels | |
| ~90.4% screen-to-body ratio | |
| Batería | 5200 mAh |
| Carga Rápida | Si, 90W |
| Carga Inalambrica | Si, 30W |
| Carga Reversible | Si, 10W |
| Seguridad | Sensor de huella bajo pantalla |
| Desbloqueo Facial | |
| Version de Android | Android 15 |
7% off
Infinix Note 50 Pro | Mediatek Helio G100 Ultimate
- Envíos rápidos y seguros
- Garantía
- Producto de calidad
Oferta
El precio original era: L9,195.00.L8,595.00El precio actual es: L8,595.00.
Descripción
| Procesador | MediaTek Helio G100 |
| Capacidad | 256GB / 8GB |
| Dual SIM | Si |
| 5G | No |
| Cámara Principal | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.57″, 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 112˚ (ultrawide) |
| Cámara Frontal | 32 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″ 1080p@30fps |
| Pantalla | AMOLED, 1B colors |
| 144Hz | |
| 6.78 inches | |
| 1080 x 2436 pixels | |
| ~90.4% screen-to-body ratio | |
| Batería | 5200 mAh |
| Carga Rápida | Si, 90W |
| Carga Inalambrica | Si, 30W |
| Carga Reversible | Si, 10W |
| Seguridad | Sensor de huella bajo pantalla |
| Desbloqueo Facial | |
| Version de Android | Android 15 |
Valoraciones (0)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.